|
चौघडिया |
||||||||||||||
| दिन की चौघडिया रात की चौघडिया | ||||||||||||||
| सूर्य | चन्द्र | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | घन्टा | सूर्य | चन्द्र | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
| उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चंचल | काल | 1.5 | शुभ | चंचल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
| चंचल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | 1.5 | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चंचल | काल | उद्वेग |
| लाभ | शुभ | चंचल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | 1.5 | चंचल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
| अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चंचल | काल | उद्वेग | 1.5 | रोग | लाभ | शुभ | चंचल | काल | उद्वेग | अमृत |
| काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चंचल | 1.5 | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चंचल |
| शुभ | चंचल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | 1.5 | लाभ | शुभ | चंचल | काल | अमृत | रोग | उद्वेग |
| रोग | लाभ | शुभ | चंचल | काल | उद्वेग | अमृत | 1.5 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चंचल | काल |
| उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चंचल | काल | 1.5 | शुभ | चंचल | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
| अथ घात चक्रम् | ||||||||||||||
| राशि | मेष | वृष | मिथुन | कर्क | सिंह | कन्या | तुला | वृश्चिक | धनु | मकर | कुंभ | मीन | ||
| मास | कार्ति. | मार्ग. | आषाढ़ | पौष | ज्येष्ठ | भाद्रपद | माघ | आश्विन | श्रावण | वैशाख | चैत्र | फाल्गुन | ||
| तिथि | 1.6.11 | 5.10.15 | 2.7.12 | 2.7.12 | 3.8.13 | 5.10.15 | 4.9.14 | 1.6.11 | 3.8.13 | 4.9.14 | 3.8.13 | 5.10.15 | ||
| वार | रवि | शनि | सोम | बुध | शनि | शनि | गुरु | शुक्र | शुक्र | मंगल | गुरु | शुक्र | ||
| नक्षत्र | मघा | हस्त | स्वाती | अनु. | मूल | श्रवण | शत. | रेवती | भरणी | रोहिणी | आद्र्रा | आश्ले. | ||
| योग | विष्कुं. | शुक्ल | परिध | व्या. | धृति | शूल | शूल | व्यति. | वरी. | वैधृति | गण्ड | वैधृति | ||
| करण | बव | शकुनि | चतुष्पद | नाग | बव | कौलव | तैतिल | गर | तैतिल | शकुनि | किंस्तु. | चतुष्पद | ||
| लग्न | मेष | मिथुन | कन्या | मकर | वृष | सिंह | मीन | मिथुन | सिंह | वृश्चिक | मेष | कर्क | ||
| प्रहर | प्रथम | चतुर्थ | तृतीय | प्रथम | प्रथम | प्रथम | चतुर्थ | प्रथम | प्रथम | चतुर्थ | तृतीय | चतुर्थ | ||
| चंद्र पु. | मेष | कन्या | कुम्भ | सिंह | मकर | मिथुन | धनु | वृष | मीन | सिंह | धनु | कुम्भ | ||
| चंद्र स्त्री | मेष | धनु | धनु | मीन | वृश्चिक | वृश्चिक | मीन | धनु | कन्या | वृश्चिक | मिथुन | कुम्भ | ||
| नोट- विवाह व उपनयनादि में यह घात चक्र वज्र्य नहीं है। केवल द्यूत, प्रवास, राजदर्शन और यात्रा में वज्र्य है। | ||||||||||||||
सिद्ध ग्रहों यंत्रों की पूजा करने से जन्मपत्रिका के विपरीत (Negetive) ग्रहों को शान्त करने उनके अशुभ प्रभाव दूर किये जाते हैं। ...अधिक जानकारी के लिये क्लिक करें।... |
आपकी राशि का समय वर्तमान में कैसा चल रहा है। आगे कैसे फल प्राप्त होगें।...अधिक जानकारी के लिये क्लिक करें।.... |
|||||||||||||
|
ज्योतिष का प्रारम्भिक ज्ञान राशि एवं ग्रहों का सामान्य स्वभाव ज्योतिष के द्वारा समस्याओं का समाधन |
वास्तुशास्त्र का सामान्य ज्ञान वास्तुशास्त्र द्वारा व्यापार की समृद्धि यंत्रों एवं रत्नों की सामान्य जानकारी |
|||||||||||||
|